KLASSE | Poule-indeling Voorwedstrijden | Uitslagen Voorwedstrijden | Uitslagen Districtsfinales | Uitslagen Gewestelijke finales |
driebanden klein 3e klasse | Poule-indeling 25-26 | Uitslag 25-26 | Uitslag | Uitslag |
driebanden klein 2e klasse | Poule-indeling 24 – 25 | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
driebanden klein 1e klasse | Poule-indeling | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
driebanden klein hoofdklasse | Poule-indeling | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
driebanden klein extra klasse | Poule-indeling | Uitslag | Nvt | Nvt |
driebanden groot 1e klasse | Poule-indeling | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
driebanden groot extra klasse | Poule-indeling | Uitslag | Nvt | Nvt |
driebanden groot hoofdklasse | Poule-indeling | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
driebanden groot A klasse | Poule-indeling | Uitslag | Uitslag | NVT |
LIBRE
KLASSE | Poule-indeling Voorwedstrijden | Uitslagen Voorwedstrijden | Uitslagen Districtsfinales | Uitslagen Gewestelijke finales |
libre klein 4e klasse | Poule-indeling | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
libre klein 3e klasse | Poule-indeling | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
libre klein 2e klasse | Poule-indeling | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
libre klein 2e klasse dames | Poule-indeling | Uitslag | NVT | Uitslag |
libre klein 1e klasse | Poule-indeling | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
libre klein hoofdklasse | Poule-indeling | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
libre klein extra klasse | Poule-indeling | Uitslag | NVT | NVT |
libre klein overgangs klasse | Poule-indeling | Uitslag | NVT | NVT |
BANDSTOTEN
KLASSE | Poule-indeling Voorwedstrijden | Uitslagen Voorwedstrijden | Uitslagen Districtsfinales | Uitslagen Gewestelijke finales |
bandstoten klein 3e klasse | Poule-indeling | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
bandstotenklein 2e klasse | Poule-indeling | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
bandstoten klein 1e klasse | Poule-indeling | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
bandstoten klein hoofdklasse | Poule-indeling | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
bandstoten klein extra klasse | Poule-indeling | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
KADER
KLASSE | Poule-indeling Voorwedstrijden | Uitslagen Voorwedstrijden | Uitslagen Districtsfinales | Uitslagen Gewestelijke finales |
gemengd kader | Poule-indeling | NVT | Uitslag | Uitslag |
triatlon | NVT | NVT | Uitslag | NVT |
kader 38/2 extra klasse | Poule-indeling | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
kader 38/2 overgangsklasse | Poule-indeling | Uitslag | NVT | NVT |