
Nederlands Kampioenen Individueel (PK’s)
JAAR | SPELER | CLUB | SPELSOORT/KLASSE |
2022 | Durk van Wier | Posthoorn -Dronrijp | libre klein 2e klasse |
2022 | Tonny Swart | Friesche Club – Leeuwarden | kader 38/2 overgangsklasse |
2019 | Tammo Bijlsma | Friesche Club – Leeuwarden | bandstoten klein 1e klasse |
2018 | Allerd Hobers | Friesche Club – Leeuwarden | libre klein 4e klasse |
2014 | Marcel van der Woude | Friesche Club – Leeuwarden | kader 38/2 3e klasse |
2013 | Mike Luong | BC Gorredijk | libre overgangsklasse |
Kampioenen district Friesland Teams
2022-2023
Klasse | Fries Kampioen |
A-klasse | Land Transport |
B-1 | BC De Bargebeck 1 |
B-2 | De Trochstompers |
C-1 | BV Noardeinde Workum |
C-2 | BV Lollum Waaksens 3 |
C-3 | BV Lekkum |
Dagcompetitie (R3) | BV De Stins 1 |
Kaderkoppelcompetitie | BV De Stins |
Kampioenen district Friesland Teams
2021-2022
Klasse | Fries Kampioen |
A-klasse | DBC Sneek 1 |
B-1 | Jan Wiemers 1 Dokkum |
B-2 | BC De Bosk Zwagerbos |
C-1 | Biljartclub Gorredijk C1-A |
C-2 | Biljartclub Gorredijk C2-B |
C-3 | Biljartcentrum Akkrum |
Dagcompetitie (R3) | Biljartschool 4 Sneek |
2020-2021
Competitie 2020-2021 geen kampioenen ivm covid
2019-2020
Competitie 2019-2020 geen kampioenen ivm covid
2018-2019
Klasse | Fries Kampioen |
A-klasse | DBC Sneek |
B-1 | Noorderling 5 Harlingen |
B-2 | Herberch fan Nijlan |
C-1 | Gorredijk 1 |
C-2 | Jan Wiemers 3 Dokkum |
C-3 | Noorderling 8 Harlingen |
Dagcompetitie (R3) | Britsum 2 |
2017-2018
Klasse | Fries Kampioen |
A-klasse | DBC Sneek 1 |
B-1 | Njoy 1 Drachten |
B-2 | Dronrijp |
C-1 | Biljartschool 5 |
C-2 | Noorderling 6 Harlingen |
C-3 | Nea Tocht 2 |
Dagcompetitie (R3) | De Stins 2 Franeker |
2016-2017
Klasse | Fries Kampioen |
A-klasse | De Noorderling-2 |
B-1 | Lollum/Waaksens-1 |
B-2 | De Smidte Workum |
C-1 | Dronrijp |
C-2 | De Noorderling-6 Harlingen |
C-3 | Akkrum |
Dagcompetitie (R3) | De Bleek 6 Franeker |
2015-2016
Klasse | Fries Kampioen |
A-klasse | De Noorderling 3 Harlingen |
B-1 | DBC-Sneek 2 |
B-2 | De Friesche Club 2 Leeuwarden |
C-1 | Britsum 1 |
C-2 | De Noorderling 6 Harlingen |
C-3 | Jan Wiemers 4 Dokkum |
Dagcompetitie (R3) | De Bleek 6 Franeker |
2014-2015
Klasse | Fries Kampioen |
A-klasse | De Friesche Club 8 Leeuwarden |
B-1 | N-Joy 1 Drachten |
B-2 | De Friesche Club 2 Leeuwarden |
C-1 | De Bleek 1 Franeker |
C-2 | Jan Wiemers 3 Dokkum |
C-3 | Jan Wiemers 4 Dokkum |
Dagcompetitie (R3) | De Bleek 6 Franeker |
2013-2014
Klasse | Fries Kampioen |
A-klasse | De Friesche Club 4 |
B-1 | Bierling & De Schepper 2 |
B-2 | BC Harlingen 8 |
C-1 | Dronrijp 1 |
C-2 | De Friesche Club 3 Leeuwarden |
C-3 | BC Lekkum 1 |
Dagcompetitie (R3) | De Bleek 4 Franeker |
2012-2013
Klasse | Fries Kampioen |
A-klasse | BC Harlingen 10 |
B-1 | N-Joy 1 Drachten |
B-2 | N-Joy 2 Drachten |
C-1 | De Bleek 2 Franeker |
C-2 | Spider 1 Balk |
C-3 | BC Lekkum |
Dagcompetitie (R3) | De Bleek 6 Franeker |